ISU Warm body 2004 Mixed Foil
| 1 | 1 | Herman | Ron | IOWA | C |
| 2 | 1 | Tiess | Spencer | IOWA | U |
| 3 | 2 | Shiley | Sarah | IOWA | D |
| 3 | 2 | Krotcov | Constatine | IOWA | C |
| 5 | 1 | Bell | David | IOWA | C |
| 6 | 1 | Musgrave | Jim | IOWA | D |
| 7 | 1 | Greenfield | Tina | IOWA | U |
| 8 | 1 | Pravencal- | Camille | IOWA | D |
| 9 | 1 | Larson | Andrew | IOWA | U |
| 10 | 1 | Quast | Lauren | Minnesota | U |
| 11 | 1 | Quast | Paul | Minnesota | U |
| 12 | 1 | Haubrick | Phil | IOWA | E |
| 13 | 1 | Stevens | Larry | IOWA | E |
| 14 | 1 | Davis | Christophe | IOWA | U |
| 15 | 1 | Lineberry | Kris | IOWA | U |
| 16 | 1 | Olson | John | IOWA | U |
| 17 | 1 | Dorin | Ben | IOWA | U |
| 18 | 1 | Walter | Jessica | IOWA | U |
| 19 | 1 | Urbain | Megan | IOWA | U |
| 20 | 1 | Wear | Kelly | IOWA | U |
| 21 | 1 | Dickenson | Grady | IOWA | U |
| 22 | 1 | Saylor | Matt | IOWA | U |
Mixed Epee
| 1 | 1 | Soroko | Adam | Minnesota | B |
| 2 | 1 | Hagen | Chris | Minnesota | B |
| 3 | 2 | Lineberry | Kris | IOWA | U |
| 3 | 2 | Ritt | Randy | C | |
| 5 | 1 | Johnson | Mike | Minnesota | U |
| 6 | 1 | Herman | Ron | IOWA | C |
| 7 | 1 | Richardso | Peirce | IOWA | C |
| 8 | 1 | Musgrave | Jim | IOWA | D |
| 9 | 1 | Cermak | Brian | Minnesota | C |
| 10 | 1 | Davis | Christophe | IOWA | E |
| 11 | 1 | Larson | Andrew | IOWA | U |
| 12 | 1 | Shiley | Sarah | IOWA | D |
| 13 | 1 | Haubrick | Phil | IOWA | D |
| 14 | 1 | Suvorov | Yuly | IOWA | U |
| 15 | 1 | Quast | Lauren | Minnesota | E |
| 16 | 1 | Walter | Jessica | IOWA | U |
| 17 | 1 | Cameron | Gordon | Minnesota | E |
| 18 | 1 | Lee | Heidi | Minnesota | U |
| 19 | 1 | Dorin | Bethany | IOWA | U |